| d | 150 |
| D | 320 |
| B | 108 |
| 動態cKN | 1460 |
| 靜態 CoKN | 1760 |
| Pu kN | 146 |
| 參考轉速r/min | 1600 |
| 極限轉速 r/min | 2000 |
| 圓柱孔 | 22330CC/W33 |
| 圓柱孔 | 22330MB/W33 |
| 圓錐孔 | 22330CCK/W33 |
| d2 ~ | 188 |
| D1~ | 266 |
| b | 16.7 |
| k | 9 |
| r1.2 min | 4 |
| da min | 167 |
| Da max | 303 |
| ra max | 3 |
| e | 0.35 |
| Y1 | 1.9 |
| Y2 | 2.9 |
| Yo | 1.8 |
| 質量 kg | 43.5 |
移動端
微信公眾號