| d | 40 |
| D | 90 |
| B | 23 |
| r 最小 |
1.5 |
| r1 (最小) |
1 |
| Cr | 49000 |
| Cor | 33000 |
| Cr | 5000 |
| Cor | 3350 |
| 系數(shù)fo | 14.0 |
| 脂潤(rùn)滑 | 7100 |
| 油潤(rùn)滑 | 9000 |
| a | 30.3 |
| da (最小) |
49 |
| Da (最大) |
81 |
| ra (最大) |
1.5 |
| (參考) | 0.633 |
| 單列 | 7308A |
| DB | 7308DB |
| DF | 7308DF |
| DT | 7308DT |
| Cr | 79500 |
| Cor | 66000 |
| Cr | 8100 |
| Cor | 6700 |
| 脂潤(rùn)滑 | 5600 |
| 油潤(rùn)滑 | 7500 |
| 背對(duì)背配置 | 60.5 |
| 面對(duì)面配置 | 14.5 |
| db(3) (最小) |
46 |
| Db (最大) |
84 |
| rb(3) (最大) |
1 |
移動(dòng)端
微信公眾號(hào)